Открыть счет Внести средства Снять прибыль

Долларовые и центовые счета

Metatrader 4

Мгновенный ввод

Webmoney

Быстрый вывод средств

Кабинет Трейдера
Логин: Пароль:
Скачать Metatrader 4 Регистрация  
О компанииКлиентамПартнерам Форум
Второй тур инвест. программы
2011-10-02
 
Итоги Второго тура инвест. программы Выплаты 3600$
Все новости >
Клиентам
Скачать торговый терминал
Для начинающих
Открыть учебный счет
Открыть торговый счет
Ввод средств
Вывод средств
Спецификация контрактов
Частые вопросы
Конкурсы
Первый депозит
Трейдер-2008
Шаг к профессионализму
Результаты
Обратная связь
Техническая
поддержка
support@rbcforex.org

Для связи с нами вы
можете воспользоваться

формой обратной связи
Шаг к Профессионализму (июнь 2010)

Первый депозит Шаг к Профессионализму Результаты

Cписок участников
Number Account Country City Balance
1 2500173 Луга Санкт-Петербург 55733.38
2 2500049 Российская Федерация Сочи 53621.98
3 2500194 Российская Федерация Красноярск 53168.04
4 2500002 Российская Федерация Санкт-Петербург 44900.63
5 2500071 Moldova Orhei 42434.06
6 2500047 Российская Федерация Тюмень 38903.50
7 2500158 Moldova Viprova 31557.35
8 2500152 Российская Федерация Красноярск 14366.34
9 2500180 Российская Федерация воонеж 11533.48
10 2500014 Украина Львов 10356.88
11 2500203 Российская Федерация Рязань 9575.00
12 2500205 Российская Федерация Муром 8895.00
13 2500199 Российская Федерация Самара 8212.70
14 2500191 Российская Федерация Москва 6710.00
15 2500201 Российская Федерация Москва 6557.45
16 2500190 Российская Федерация Самара 6239.10
17 2500196 Российская Федерация Сургут 6174.56
18 2500186 Российская Федерация Кишинев 6157.51
19 2500192 Российская Федерация Москва 6069.50
20 2500060 Российская Федерация Владимир 5663.66
21 2500184 Российская Федерация Москва 5429.50
22 2500198 Российская Федерация Владимир 5383.33
23 2500206 Российская Федерация Екатеринбург 5299.00
24 2500193 Российская Федерация Москва 5167.79
25 2500197 Российская Федерация Екатеринбург 5164.37
26 2500208 Российская Федерация Сургут 5150.00
27 2500189 Российская Федерация Екатеринбург 5129.63
28 2500187 Российская Федерация Санкт Петербург 5111.84
29 2500176 Украина Сумы 5109.52
30 2500143 Российская Федерация Сергиев Посад 5109.22
31 2500177 Российская Федерация Казань 5050.00
32 2500188 Российская Федерация Кишинев 5012.91
33 2500069 Украина Винники 5001.10
34 2500171 Украина Киев 5000.00
35 2500210 Казахстан Павлодар 5000.00
36 2500118 Российская Федерация воронеж 4383.51
37 2500127 Российская Федерация Калининград 3702.64
38 2500042 Российская Федерация Нижняя Салда 3041.02
39 2500011 Российская Федерация Березовский 2215.32
40 2500116 Российская Федерация Сургут 1904.17
41 2500185 Российская Федерация Волгоград 1533.25
42 2500016 Украина Енакиево 520.00
43 2500122 Российская Федерация Ростов-на-Дону 519.03
44 2500174 Российская Федерация Шахты 503.00
45 2500182 Российская Федерация Псков 450.00
46 2500106 Российская Федерация Ленинград 443.75
47 2500124 Российская Федерация Ростов-на-Дону 440.27
48 2500155 Российская Федерация Москва 438.50
49 2500104 Украина Uzhgorod 428.32
50 2500061 Российская Федерация Гвардейск 425.61
51 2500159 Украина Свалява 420.89
52 2500207 Российская Федерация Москва 419.50
53 2500204 Российская Федерация Владимир 418.75
54 2500074 Российская Федерация Санкт-Петербург 413.00
55 2500153 Российская Федерация Тольятти 406.30
56 2500134 Российская Федерация Магнитогорск 400.00
57 2500107 Российская Федерация Санкт-Петербург 388.57
58 2500130 Российская Федерация Набережные Челны 370.21
59 2500161 Российская Федерация Tolyatti 367.57
60 2500080 Российская Федерация Волгоград 367.31
61 2500005 Российская Федерация Город на Неве 365.00
62 2500162 Российская Федерация Orenburg 362.26
63 2500137 Российская Федерация Тольятти 362.25
64 2500053 Российская Федерация Орёл 361.10
65 2500090 Российская Федерация Сургут 361.00
66 2500178 Российская Федерация Владивосток 360.12
67 2500112 Российская Федерация Тольятти 360.11
68 2500113 Российская Федерация Тольятти 359.67
69 2500136 Российская Федерация Самара 358.63
70 2500141 Российская Федерация Астрахань 358.08
71 2500135 Российская Федерация Уфа 351.81
72 2500086 Moldova Orgeev 348.53
73 2500091 Российская Федерация Сургут 347.38
74 2500121 USA New Jersey 343.43
75 2500126 Российская Федерация тольятти 339.30
76 2500170 Российская Федерация Тольятти 337.88
77 2500078 Российская Федерация Волгоград 335.98
78 2500183 Российская Федерация Москва 334.25
79 2500160 Российская Федерация Жигулевск 333.36
80 2500144 Российская Федерация Ухта 332.68
81 2500168 Российская Федерация Курск 331.22
82 2500145 Российская Федерация Омск 329.98
83 2500114 Российская Федерация Тольятти 329.65
84 2500092 Российская Федерация Сургут 327.76
85 2500039 Украина Луганск 326.97
86 2500140 Российская Федерация Омск 326.83
87 2500070 Украина Комсомольск 326.43
88 2500125 Российская Федерация тольятти 319.10
89 2500128 Moldova Cahul 315.00
90 2500115 Российская Федерация Тольятти 308.40
91 2500148 Российская Федерация Тольятти 306.54
92 2500142 Российская Федерация Оренбург 297.34
93 2500146 Российская Федерация Курск 294.38
94 2500119 Российская Федерация Волгоград 292.65
95 2500156 Российская Федерация Уфа 274.43
96 2500035 Российская Федерация Ростов-на-Дону 272.94
97 2500138 Российская Федерация Tolyatti 269.53
98 2500062 Российская Федерация Новокубанск 265.19
99 2500200 Российская Федерация Санкт-Петербург 263.60
100 2500154 Российская Федерация Курск 258.74
101 2500157 Российская Федерация Киров 257.75
102 2500051 Российская Федерация Саки 248.50
103 2500169 Российская Федерация Нижний Новгород 236.94
104 2500129 Российская Федерация Курк 224.85
105 2500163 Российская Федерация toglyatti 221.70
106 2500164 Казахстан Кустанай 216.19
107 2500066 Moldova Cahul 215.23
108 2500027 Украина Запорожье 202.83
109 2500007 Украина Ужгород 200.00
110 2500094 USA New Jersey 183.95
111 2500120 Украина Uzhgorod 177.30
112 2500044 Украина кривой рог 172.89
113 2500033 Российская Федерация Нерюнгри 172.43
114 2500003 Российская Федерация Переволоцк 172.00
115 2500175 Российская Федерация Рыльск 169.50
116 2500179 Российская Федерация Воронеж 169.10
117 2500085 Российская Федерация Сургут 164.46
118 2500147 Российская Федерация Волгогорад 156.19
119 2500004 Moldova Cahul 148.43
120 2500100 Российская Федерация Сургут 144.74
121 2500076 Российская Федерация Сургут 139.54
122 2500038 Российская Федерация Черновцы 139.19
123 2500045 Российская Федерация Смоленск 134.47
124 2500046 Российская Федерация Ростов-на-Дону 124.68
125 2500098 Российская Федерация Харьков 108.90
126 2500095 Российская Федерация Сургут 107.42
127 2500202 Российская Федерация Москва 107.30
128 2500123 Российская Федерация с.Куралово 90.58
129 2500103 Российская Федерация Сургут 90.00
130 2500165 Российская Федерация Zverevo 89.87
131 2500064 Украина Севастополь 88.01
132 2500083 Российская Федерация Izhevsk 87.14
133 2500020 Российская Федерация п.Новоберезанский 85.00
134 2500099 Российская Федерация Сургут 83.50
135 2500167 Российская Федерация Выборг 83.21
136 2500043 Moldova Cahul 83.17
137 2500131 Российская Федерация Минеральные Воды 74.89
138 2500209 Российская Федерация Ташкент 74.62
139 2500195 Российская Федерация Иваново 74.00
140 2500018 Белоруссия Поставы 72.94
141 2500052 Российская Федерация Дзержинск 71.01
142 2500019 Российская Федерация Сургут 70.99
143 2500101 Российская Федерация Сургут 70.20
144 2500082 Российская Федерация Санкт-Петербургъ 69.56
145 2500065 Российская Федерация с.Красное 67.06
146 2500077 Российская Федерация Сургут 66.15
147 2500017 Российская Федерация Сургут 64.52
148 2500036 Российская Федерация Волгоград 64.09
149 2500172 Российская Федерация Северск 59.91
150 2500023 Российская Федерация Сургут 59.81
  © 2008-2010 RBC Forex