Открыть счет Внести средства Снять прибыль

Долларовые и центовые счета

Metatrader 4

Мгновенный ввод

Webmoney

Быстрый вывод средств

Кабинет Трейдера
Логин: Пароль:
Скачать Metatrader 4 Регистрация  
О компанииКлиентамПартнерам Форум
Второй тур инвест. программы
2011-10-02
 
Итоги Второго тура инвест. программы Выплаты 3600$
Все новости >
Клиентам
Скачать торговый терминал
Для начинающих
Открыть учебный счет
Открыть торговый счет
Ввод средств
Вывод средств
Спецификация контрактов
Частые вопросы
Конкурсы
Первый депозит
Трейдер-2008
Шаг к профессионализму
Результаты
Обратная связь
Техническая
поддержка
support@rbcforex.org

Для связи с нами вы
можете воспользоваться

формой обратной связи
Первый Депозит. Текущие результаты

Первый депозит Шаг к Профессионализму Результаты

Cписок участников
Number Account Country City Balance
1 2001090 Российская Федерация Стерлитамак 53482.07
2 2001153 Российская Федерация Орехово-Зуево 41728.20
3 2001135 Moldova Cahul, Moldova 16802.90
4 2001088 Российская Федерация с Косиха 15567.84
5 2001097 Moldova Cahul 13822.73
6 2001155 Украина Киев 11744.31
7 2001073 Казахстан Усть-Каменогорск 10082.10
8 2001096 Estonia Tallinn 6974.04
9 2001148 Российская Федерация Жигулёвск 6712.38
10 2001118 Украина Chernigovka 6171.06
11 2001083 Украина Ужгород 5960.96
12 2001164 Российская Федерация Александрия 5000.00
13 2001162 Российская Федерация Хабаровск 5000.00
14 3002597 Russian Federation Москва 5000.00
15 2001082 Российская Федерация Знаменск 5000.00
16 2001163 Украина Червоноград 5000.00
17 3002589 Russian Federation Москва 5000.00
18 3002588 Russian Federation Москва 5000.00
19 2001165 Казахстан Актобе 5000.00
20 3002379 USA Moscow 5000.00
21 3002595 Russian Federation Москва 5000.00
22 3002587 Russian Federation Москва 5000.00
23 3002591 Russian Federation Москва 5000.00
24 3002596 Russian Federation Москва 5000.00
25 3002590 Russian Federation Москва 5000.00
26 2001104 中国 dazhu 2044.52
27 2001111 Российская Федерация Иваново 1744.00
28 2001159 Moldova Balti 1518.42
29 2001129 Казахстан Костанай 1362.24
30 2001113 Российская Федерация Новосибирская область 1303.83
31 2001156 Узбекистан Ташкент 1183.00
32 2001099 Российская Федерация Орёл 991.01
33 2001108 Российская Федерация Акташ 983.10
34 2001160 Российская Федерация село Куралово 856.97
35 2001157 Белоруссия Минск 745.00
36 2001158 Moldova Chisinau 717.63
37 2001087 Украина Киев 712.00
38 2001147 Moldova Balti 711.96
39 2001146 Moldova Ialoveni 703.68
40 2001078 Российская Федерация Переволоцк 680.00
41 2001074 Российская Федерация Ростов-на-Дону 669.77
42 2001139 Moldova Balti 657.44
43 2001103 Российская Федерация КОРКИНО 590.00
44 2001051 Kyrgyzstan Bishkek 489.00
45 2001152 Узбекистан Ташкент 480.00
46 2001126 Российская Федерация Санкт-Петербург 474.90
47 2001150 Российская Федерация Gomel 473.58
48 2001086 Российская Федерация Томск 463.02
49 2001115 Российская Федерация Гатчина 444.43
50 2001092 Российская Федерация Лесной городок 380.00
51 2001089 Узбекистан Ташкент 360.62
52 2001137 Moldova Balti 342.22
53 2001109 Российская Федерация п.Новоберезанский 338.59
54 2001123 Украина Деражня 321.50
55 2001151 Узбекистан Алмалык 293.52
56 2001091 Российская Федерация Стерлитамак 293.17
57 2001112 Российская Федерация Uzjukovo 290.00
58 2001124 Российская Федерация Набережные Челны 279.64
59 2001117 Украина Севастополь 240.00
60 2001114 Белоруссия Лида 210.00
61 2001141 Российская Федерация Екатеринбург 205.10
62 2001132 Российская Федерация Верхний Баскунчк 204.50
63 2001054 Российская Федерация Нерюнгри 200.00
64 2001077 Украина Донецк 195.00
65 2001136 Российская Федерация Смоленск 157.56
66 2001100 Российская Федерация Moscow 152.96
67 2001105 中国 dazhu 128.65
68 2001134 Узбекистан Фергана 113.91
69 2001133 Moldova Causeni 100.00
70 2001149 Украина Харьков 98.24
71 2001161 Российская Федерация КОРКИНО 96.60
72 2001079 Российская Федерация ЖигУлёвсК 95.90
73 2001128 Российская Федерация Смолино 95.74
74 2001094 Российская Федерация Чернигов 95.40
75 2001075 Российская Федерация Куртамыш 94.39
76 2001098 Российская Федерация Смоленск 89.00
77 2001119 Украина Запорожье 88.10
78 2001102 Российская Федерация Казань 84.54
79 2001093 Российская Федерация Поставы 68.63
80 2001081 Белоруссия Gomel 68.50
81 2001101 Украина Одесса 68.06
82 2001125 Российская Федерация Красноярск 67.75
83 2001154 Российская Федерация Казань 67.16
84 2001144 Российская Федерация Екатеринбург 67.15
85 2001116 Российская Федерация ulan-ude 61.02
86 2001127 Российская Федерация Вязьма 58.98
87 2001095 Украина Запорожье 35.95
88 2001121 Российская Федерация Калининград 33.20
89 2001085 Российская Федерация Жигулевск 30.43
90 2001080 Российская Федерация St.Peterburg 20.63
91 2001138 Российская Федерация калининград 20.07
92 2001053 Узбекистан Ташкент 20.00
93 2001057 Российская Федерация владивосток 14.12
94 2001142 Российская Федерация Екатеринбург 13.89
95 2001143 Украина marganec 13.05
96 2001120 Российская Федерация Н.Новгород 12.60
97 2001110 Российская Федерация Uzukovo 9.66
98 2001131 Российская Федерация С-Пб. 5.88
99 2001130 Белоруссия МОГИЛЁВ 5.00
100 2001122 Украина Гостомель 3.42
101 2001076 Украина Харьков 3.37
102 2001050 Украина Марганец 2.84
103 2001106 Российская Федерация Новосибирск 1.14
104 2001084 Российская Федерация Нижний Новгород -17.62
105 2001145 Украина Марганец -172.80
106 2001140 Российская Федерация п.Росляково-1, ул. Зеленая 3 кв -175.35
107 2001107 Российская Федерация Архангельск -3357.00
  © 2008-2010 RBC Forex