Открыть счет Внести средства Снять прибыль

Долларовые и центовые счета

Metatrader 4

Мгновенный ввод

Webmoney

Быстрый вывод средств

Кабинет Трейдера
Логин: Пароль:
Скачать Metatrader 4 Регистрация  
О компанииКлиентамПартнерам Форум
Второй тур инвест. программы
2011-10-02
 
Итоги Второго тура инвест. программы Выплаты 3600$
Все новости >
Клиентам
Скачать торговый терминал
Для начинающих
Открыть учебный счет
Открыть торговый счет
Ввод средств
Вывод средств
Спецификация контрактов
Частые вопросы
Конкурсы
Первый депозит
Трейдер-2008
Шаг к профессионализму
Результаты
Обратная связь
Техническая
поддержка
support@rbcforex.org

Для связи с нами вы
можете воспользоваться

формой обратной связи
Первый Депозит. Результаты от 16-29.08.2010

Первый депозит Шаг к Профессионализму Результаты

Cписок участников
Number Account Country City Balance
1 2000311 Российская Федерация Львов 17701.03
2 2000319 Российская Федерация Санкт-Петербург 13437.47
3 2000302 Украина Львов 13188.64
4 2000273 Российская Федерация Новосибирск 11835.60
5 2000268 Moldova Moldova, Cahul 11672.64
6 2000283 Российская Федерация ЖИгулёвсК 9325.79
7 2000279 Российская Федерация Владимир 8200.00
8 2000288 Российская Федерация Cahul 7994.15
9 2000284 Российская Федерация кемерово 5471.90
10 2000316 Украина Винники 5448.74
11 2000246 Казахстан Алматы 5144.34
12 2000260 Украина Ужгород 5000.00
13 2000262 Украина Uzhgorod 5000.00
14 2000321 Российская Федерация Тверь 5000.00
15 2000320 Российская Федерация Самара 5000.00
16 2000305 Российская Федерация Волгоград 5000.00
17 2000261 Украина Свалява 5000.00
18 2000296 Российская Федерация воронеж 3919.79
19 2000266 Украина Симферополь 2201.41
20 2000286 Российская Федерация Омск 1279.69
21 2000252 Российская Федерация Переволоцк 990.87
22 2000294 Российская Федерация п.Солнечный, Сургутского р-на. 675.55
23 2000243 Российская Федерация спб 663.93
24 2000308 Российская Федерация Сургут 611.04
25 2000258 Российская Федерация Нижний Новгород 572.35
26 2000244 Узбекистан Ташкент 526.04
27 2000269 Российская Федерация Ростов-на-Дону 463.00
28 2000309 Белоруссия Grodno 406.10
29 2000303 Российская Федерация Барнаул 404.50
30 2000272 Украина Львов 383.43
31 2000282 Российская Федерация Ростов-на-Дону 379.00
32 2000291 Российская Федерация Псков 370.00
33 2000280 Казахстан Сарань 356.70
34 2000251 Российская Федерация Адамовка 354.05
35 2000267 Украина кривой рог 348.00
36 2000281 Украина Гостомель 332.86
37 2000318 Российская Федерация Сургут 276.52
38 2000277 Moldova Orhei 210.37
39 2000299 Российская Федерация Снежинск 209.10
40 2000249 Российская Федерация Калининград 195.47
41 2000245 Estonia Tallinn 179.35
42 2000248 Российская Федерация Барнаул 158.19
43 2000290 Российская Федерация Шуя 151.73
44 2000278 Moldova Cahul 145.88
45 2000270 Украина Комсомольск 144.34
46 2000250 Казахстан Кустанай 142.58
47 2000254 Российская Федерация Нерюнгри 141.78
48 2000259 Белоруссия Минск 121.81
49 2000307 Российская Федерация Северск 119.44
50 2000292 Российская Федерация Смолино 114.81
51 2000310 Российская Федерация Сургут 111.64
52 2000247 Российская Федерация п.Новоберезанский 107.50
53 2000287 Российская Федерация Орёл 107.13
54 2000295 Российская Федерация Сургут 103.53
55 2000293 Российская Федерация Воронеж 101.92
56 2000312 Российская Федерация Минеральные Воды 94.15
57 2000263 Украина Харьков 92.80
58 2000274 Российская Федерация Гатчина 89.60
59 2000314 Российская Федерация Дзержинск 83.83
60 2000298 Российская Федерация Иваново 76.02
61 2000276 Российская Федерация Сургут 74.23
62 2000289 Российская Федерация Н.Новгород 71.79
63 2000285 Российская Федерация с.Узюково 70.00
64 2000264 Узбекистан Ташкент 68.46
65 2000317 Российская Федерация Сургут 67.36
66 2000275 Российская Федерация Ангарск 52.46
67 2000306 Российская Федерация Казань 49.62
68 2000304 Российская Федерация ПАВЛОДАР 47.85
69 2000255 Российская Федерация Нижняя Салда 46.82
70 2000313 Российская Федерация Северск 36.20
71 2000315 Российская Федерация Жигулевск 32.71
72 2000257 Российская Федерация Москва 27.63
73 2000301 Российская Федерация Казань 25.79
74 2000265 Российская Федерация Лесной городок 9.98
75 2000297 Российская Федерация Сургут 7.22
76 2000271 Украина Одесса 6.51
77 2000300 Российская Федерация Куйбышев 5.68
78 2000256 Российская Федерация Moscow -0.60
79 2000253 Узбекистан Navoi -2182.00
  © 2008-2010 RBC Forex