Открыть счет Внести средства Снять прибыль

Долларовые и центовые счета

Metatrader 4

Мгновенный ввод

Webmoney

Быстрый вывод средств

Кабинет Трейдера
Логин: Пароль:
Скачать Metatrader 4 Регистрация  
О компанииКлиентамПартнерам Форум
Второй тур инвест. программы
2011-10-02
 
Итоги Второго тура инвест. программы Выплаты 3600$
Все новости >
Клиентам
Скачать торговый терминал
Для начинающих
Открыть учебный счет
Открыть торговый счет
Ввод средств
Вывод средств
Спецификация контрактов
Частые вопросы
Конкурсы
Первый депозит
Трейдер-2008
Шаг к профессионализму
Результаты
Обратная связь
Техническая
поддержка
support@rbcforex.org

Для связи с нами вы
можете воспользоваться

формой обратной связи
Первый Депозит. Результаты от 21.05.2010

Первый депозит Шаг к Профессионализму Результаты

Cписок участников
Number Account Country City Balance
1 2000122 Российская Федерация Челябинск 48770.20
2 2000085 Российская Федерация Таганрг 7449.82
3 2000058 Российская Федерация Ужгород 7150.03
4 2000120 Российская Федерация Жигулёвск 7010.76
5 2000151 USA New Jersey 5798.74
6 2000152 Российская Федерация Владимир 5380.00
7 2000055 Российская Федерация Нижняя Салда 5236.02
8 2000080 Украина Львов 5039.89
9 2000069 Российская Федерация Smolensk 5030.80
10 2000103 Российская Федерация БЛАГОДАРНЫЙ 5000.00
11 2000153 Украина Симферополь 5000.00
12 2000141 Российская Федерация Катав-Ивановск 5000.00
13 2000061 Российская Федерация Белая Калитва 5000.00
14 2000086 Белоруссия Борисов 5000.00
15 2000158 Российская Федерация Мурманск 5000.00
16 2000156 Узбекистан Навои 5000.00
17 2000157 Российская Федерация Гатчина 5000.00
18 2000154 Российская Федерация Саранск 4309.10
19 2000109 Moldova Кишинев 3939.80
20 2000155 Узбекистан Namangan 3528.57
21 2000129 Российская Федерация Москва 2676.25
22 2000115 Российская Федерация Иваново 1042.08
23 2000067 Российская Федерация Ростов-на-Дону 1028.24
24 2000093 Российская Федерация Ноябрьск 937.74
25 2000062 Российская Федерация Волжский 849.39
26 2000149 Российская Федерация Спб 680.00
27 2000121 Российская Федерация Санкт-Петербург 680.00
28 2000074 Российская Федерация Орёл 649.54
29 2000097 Российская Федерация Москва 633.40
30 2000150 Российская Федерация Пермь 590.00
31 2000070 Российская Федерация Москва 543.68
32 2000072 Российская Федерация Переволоцк 464.50
33 2000101 Российская Федерация п.Новоберезанский 370.64
34 2000125 Российская Федерация Биробиджан 341.59
35 2000111 Российская Федерация Уфа 320.02
36 2000056 Казахстан Алматы 274.65
37 2000084 Российская Федерация Ростов-на-Дону 267.98
38 2000082 Узбекистан Chartak 244.90
39 2000119 Российская Федерация Zverevo 243.23
40 2000104 Российская Федерация Минск 200.51
41 2000089 Украина Луганск 200.00
42 2000133 Российская Федерация Биробиджан 146.04
43 2000107 Российская Федерация Казань 137.61
44 2000142 Российская Федерация Сургут 137.50
45 2000078 Российская Федерация Запорожье 125.59
46 2000132 Российская Федерация Саратов 117.00
47 2000137 Российская Федерация Сургут 108.60
48 2000146 Белоруссия МОГИЛЁВ 101.96
49 2000139 Российская Федерация Сургут 99.61
50 2000105 Российская Федерация Биробиджан 93.19
51 2000110 Российская Федерация Москва 90.00
52 2000077 Российская Федерация Ноябрьск 89.55
53 2000099 Белоруссия Поставы 89.01
54 2000095 Российская Федерация Сургут 80.07
55 2000134 Российская Федерация Сургут 73.88
56 2000081 Узбекистан Namangan 73.33
57 2000090 Российская Федерация Н.Новгород 73.17
58 2000094 Украина Енакиево 72.04
59 2000124 Российская Федерация Волгоград 71.52
60 2000112 Российская Федерация Сургут 70.78
61 2000148 Российская Федерация Северск 70.74
62 2000092 Узбекистан Ташкент 70.56
63 2000066 Казахстан Кустанай 70.07
64 2000065 Российская Федерация Смолино 69.56
65 2000127 Российская Федерация Дзержинск 69.05
66 2000118 Российская Федерация Сургут 68.77
67 2000100 Российская Федерация Сургут 68.72
68 2000128 Российская Федерация Львов 68.65
69 2000079 Украина Одесса 68.29
70 2000140 Российская Федерация Сургут 65.29
71 2000117 Российская Федерация Новосибирск 65.19
72 2000113 Российская Федерация Сургут 64.98
73 2000147 Российская Федерация Волгоград 63.93
74 2000114 Украина Черновцы 61.40
75 2000138 Российская Федерация Сургут 56.74
76 2000057 Российская Федерация Курск 55.59
77 2000143 Российская Федерация Сургут 54.51
78 2000083 Российская Федерация Нерюнгри 51.14
79 2000052 Российская Федерация Город на Неве 49.91
80 2000063 Российская Федерация Adamovka 47.65
81 2000126 Российская Федерация Новосибирск 41.56
82 2000145 Российская Федерация Сургут 39.24
83 2000136 Российская Федерация Сургут 37.10
84 2000106 Российская Федерация Жигулевск 34.08
85 2000075 Российская Федерация Санкт-Петербург 33.30
86 2000108 Российская Федерация Усть-Илимск 32.90
87 2000087 Российская Федерация Сургут 32.26
88 2000060 Украина Гостомель 30.44
89 2000096 Estonia Tallinn 28.77
90 2000076 Украина с. Осадьковка 24.83
91 2000144 Российская Федерация Сургут 21.77
92 2000135 Российская Федерация Сургут 13.78
93 2000059 Узбекистан Ташкент 7.97
94 2000053 Российская Федерация с.Узюково 7.39
95 2000130 Российская Федерация Волгоград 6.60
96 2000068 Российская Федерация Нижний Новгород 5.21
97 2000098 Российская Федерация Moscow 5.17
98 2000131 Moldova сahul 4.37
99 2000064 Российская Федерация Кемерово 3.53
100 2000102 Moldova Drochia 3.13
101 2000073 Российская Федерация Северск 2.80
102 2000054 Moldova Cahul 1.19
103 2000091 Узбекистан Namangan 1.16
104 2000088 Российская Федерация Калуга 0.84
105 2000071 Российская Федерация Березовский 0.75
106 2000123 Украина Боровая Харьковской области 0.45
107 2000116 Российская Федерация Северск -44.62
  © 2008-2010 RBC Forex